Bảng danh mục dầu mỡ bôi trơn an toàn thực phẩm NYE
| DANH MỤC DẦU MỠ BÔI TRƠN AN TOÀN THỰC PHẨM NYE | ||||
| Dầu đa năng | Chứng nhận | Hóa học | Nhiệt độ làm việc (oC) | Mô tả |
| Sythetic Oil 269 | H1 & Halal | PAO | -54-120 | Cấp độ nhớt 32, dùng cho trục vít, hộp số |
| Sythetic Oil 271 | H1 | PAO/Polybutence | -50-120 | Cấp độ nhớt 68 |
| Sythetic Oil 272 | H1 | PAO/Polybutence | -35-120 | Cấp độ nhớt 150, dùng cho trục vít, hộp số, xích |
| Sythetic Oil 250 | H1 & Halal | Ester | -20-280 | Cấp độ nhớt 220, dầu xích nhiệt độ cao |
| UniFlor™ 8920 | H1 | PFPE | -65-250 | Cấp độ nhớt 150, trơ hóa học |
| UniFlor™ 8620 | H1 | PFPE | -20-250 | Cấp độ nhớt 460, trơ hóa học |
| UniFlor™ 8320 | H1 | PFPE | -20-250 | Cấp độ nhớt 680, trơ hóa học |
| Mỡ đa năng | Chứng nhận | Hóa học | Nhiệt độ làm việc (oC) | Mô tả |
| PG-44A-FG | H1 | Polybutene & Silica | 20-120 | Mỡ bôi trơn độ nhớt rất cao dùng cho chống rung, giảm xóc |
| Rheotemp™ 662 | H1 & Halal | PAO & Calcium Sulfonate | -55-175 | Mỡ bôi trơn độ nhớt thấp, tính chịu nước cao, chống ăn mòn hóa học, tính chống ăn mòn, mài mòn, chịu áp xuất rất rất tốt |
| Rheotemp™ 665 | H1 | PAO & Calcium Sulfonate | -40-175 | Mỡ bôi trơn độ nhớt trung bình, tính chịu nước cao, chống ăn mòn hóa học, tính chống ăn mòn, mài mòn, chịu áp xuất rất rất tốt |
| Rheotemp™ 668 | H1 | PAO & Calcium Sulfonate | -30-175 | Mỡ bôi trơn độ nhớt khá cao, tính chịu nước cao, chống ăn mòn hóa học, tính chống ăn mòn, mài mòn, chịu áp xuất rất rất tốt |
| Rheotemp™ 669 | H1 & Halal | PAO & Calcium Sulfonate | -30-175 | Mỡ bôi trơn độ nhớt cao, tính chịu nước cao, chống ăn mòn hóa học, tính chống ăn mòn, mài mòn, chịu áp xuất rất rất tốt |
| NyoGel® 670 | H1 | PAO & Silica | -35-120 | Mỡ bôi trơn độ nhớt trung bình, dùng cho thiết bị cơ khí |
| NyoGel® 670F | H1 & Halal | PAO & Silica | -35-120 | Mỡ bôi trơn độ nhớt trung bình, dùng cho thiết bị cơ khí. Có bổ sung PTFE để nâng cao hiệu quả ở nhiệt độ thấp |
| Fluorocarbon Gel 807 | H1 & Halal | PAO & PTFE | -40-125 | Mỡ bôi trơn độ nhớt trung bình, tính chịu nước tốt |
| Fluorocarbon Gel 835C-FG | H1 | Silicone & PTFE | 0-200 | Mỡ bôi trơn độ nhớt rất cao dùng cho chống rung, giảm xóc |
| Fluorocarbon Gel 880FG | H1 & Halal | Silicone & PTFE | -40-200 | Mỡ bôi trơn độ nhớt cao, dùng cho chống rung, giảm xóc, chống ăn mòn, mài mòn tốt, tính chịu nước tốt, có chứng nhận được sử dụng trong công nghiệp sản xuất, xử lý nước uống (cả nước nóng và lạnh) |
| Fluorocarbon Gel 885FG | H1 & Halal | Silicone & PTFE | -40-200 | Mỡ bôi trơn độ nhớt trung bình, dùng cho các ứng dụng có ma sát thấp, có chứng nhận dùng được trong công nghiệp sản xuất, xử lý nước uống (cả nước nóng và lạnh) |
| UniFlor™ 4622R-FG | H1 & Halal | PFPE & PTFE | -20-260 | Mỡ bôi trơn độ nhớt cao, hiệu quả làm việc tuyệt vời ngay cả ở nhiệt độ cao, trơ hóa học, có bổ sung chất ức chế chống ăn mòn |
| UniFlor™ 8622 | H1 | PFPE & PTFE | -15-250 | Mỡ bôi trơn độ nhớt cao, hiệu quả làm việc tuyệt vời ngay cả ở nhiệt độ cao, trơ hóa học |
| UniFlor™ 8512-FG | H1 | PFPE & PTFE | -50-225 | Mỡ bôi trơn độ nhớt trung bình, khoảng nhiệt độ làm việc rộng, trơ hóa học |
| UniFlor™ 8512S-FG | H1 | PFPE & PTFE | -50-225 | Là phiên bản mềm hơn của mỡ UniFlor™ 8512-FG áp dụng khi yêu cầu mô men xoắn thấp hơn, trơ hóa học |
| UniFlor™ 8921A | H1 | PFPE & PTFE | -65-250 | Mỡ bôi trơn độ nhớt trung bình, áp dụng khi mô men xoắn thấp, giải nhiệt độ làm việc rộng, trơ hóa học |
| UniFlor™ 8931 | H1 | PFPE & PTFE | -70-250 | Mỡ bôi trơn độ nhớt trung bình, áp dụng khi mô men xoắn thấp, giải nhiệt độ làm việc rộng, trơ hóa học |
| Mỡ bôi trơn H2 | Chứng nhận | Hóa học | Nhiệt độ làm việc (oC) | Mô tả |
| Fluorocarbon Gel 880FG-UV | H2 | Silicone & PTFE | -40-200 | Mỡ bôi trơn độ nhớt cao, dùng cho chống rung, giảm xóc, tính chống ăn mòn, mài mòn cao. |
Chú thích:
PAO: Polyalphaolefin
PFPE: Perfluoropolyether
PTFE: Polytetrafluoroethylene
Xem thêm mỡ bôi trơn an toàn thực phẩm
![]()